この記事の信頼性について
- ポイント数は各社により頻繁に更新されていますが、公式ポイントサイトへの直リンクを掲載していますので、最新情報にアクセスが可能です。過去の実績と合わせて簡単に各社を比較できるようにしました。
- 読者に有益な情報となり、少しでも読者の日々の生活を明るくできるよう心がけて執筆します。
ポイントサイトでセルフバックできるクレジットカードの比較を知りたい。
高額案件は何かな。
この悩みを解決できる記事を用意しました。
この記事で紹介する「クレジットカードのポイントサイト比較」を知れば、どのポイントサイトのどのクレカが高額案件なのかが分かりますよ。(ちょこ調べ)
ここで紹介するポイントサイトは下記です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| | | | |
| |
| 運営会社 | 株式会社セレス | 株式会社オズビジョン | ファイブゲート株式会社 | 株式会社ちょびリッチ | 株式会社DIGITALIO |
| 会員数 | 1200万人突破 | 540万人突破 | 500万人突破 | 500万人突破 | 777万人突破 |
| 特徴 | 国内最大級 今一番稼げると ユーザーに人気 | 交換レート変動で、 お得な交換先と ポイント交換できる | 一度会員の ステータスが 上がると下がらない | ゲームなどの 無料コンテンツが 多い | 会員グレードごとの ボーナスポイント あり |
| ポイントレート | 1P=1円 | 1P=1円 | 1P=0.1円 | 1P=0.5円 | 1P=0.1円 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 個人情報の管理 | プライバシー マーク取得 | プライバシー マーク取得 | プライバシー マーク取得 | TRUSTe認証 プライバシー取得 | プライバシー マーク取得 |
| 無料登録 | | | | |
|
ちなみに、私は、モッピーとハピタスを登録してみました。最初はモッピーだけだったんですが、同じ案件でも獲得ポイント数が違うことがあったのでハピタスも登録。ただし、初めての人は、どこか気になったポイントサイトを1つだけに絞ると、ポイントを1つに集約できていいと思います。
記事前半では「クレジットカードのポイントサイト比較!どのクレカのセルフバックが高額案件?」を、記事後半では「おすすめポイントサイト」を解説するのでじっくり読んでくださいね。
目次は次の通りです。
・クレジットカードのポイントサイト比較
・年会費無料のクレジットカード

年会費無料のクレジットカードを下記に分類し紹介します。
- 通常還元率が1.0%以上の人気カード
- 特定サービス(楽天市場・セブンイレブンなど)での高還元
- スマホ決済と相性のいいカード
- シンプルなカード
- ビジネスカード
ポイントサイトでセルフバックできる案件を紹介します。
・通常還元率が1.0%以上
楽天カード
| ポイントサイト | 楽天カードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
リクルートカード
| ポイントサイト | リクルートカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 1100円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 1100円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 1200円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 360円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
PayPayカード
| ポイントサイト | PayPayカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 2500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | なし | 0P |
![]() | なし | 0P |
![]() | なし | 0P |
![]()
| 1500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
獲得できるポイントは日々変動します。セルフバックする際は、各社のページで必ず最新情報を確認してください。
・特定サービス(楽天市場・セブンイレブンなど)での高還元
エポスカード
| ポイントサイト | エポスカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 13000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 11000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 9800円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
セブンカード・プラス
| ポイントサイト | セブンカード・プラスの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5200円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 5500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
JAカード
| ポイントサイト | JAカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 4500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
イオンカード
| ポイントサイト | イオンカード (WAON一体型)の セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 4500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 5500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
n,カードJCB
| ポイントサイト | n,カードJCBの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 3500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 3500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 4400円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 810円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
S STACIAカード
| ポイントサイト | S STACIAカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 3400円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 3500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 3200円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 2000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
メルカード
| ポイントサイト | メルカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 2000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | なし | 最大+2000円 相当 |
![]() | 2400円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 2800円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 300円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
獲得できるポイントは日々変動します。セルフバックする際は、各社のページで必ず最新情報を確認してください。
・スマホ決済と相性のいいカード
| カード名称 |
|---|
| au Pay カード |
| dカード |
au Pay カード
| ポイントサイト | au Pay カードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 3500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 1800円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 1500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
獲得できるポイントは日々変動します。セルフバックする際は、各社のページで必ず最新情報を確認してください。
・シンプルなカード
三井住友カード(NL)
| ポイントサイト | 三井住友カード(NL)の セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円相当 |
![]() | 11500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 10500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 9500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
Oliveクレジットモード
| ポイントサイト | Oliveクレジットモードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
JCBカード S
| ポイントサイト | JCBカード Sの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 3500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 3500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 3500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 3500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 2800円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
三菱UFJカード
| ポイントサイト | 三菱UFJカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
獲得できるポイントは日々変動します。セルフバックする際は、各社のページで必ず最新情報を確認してください。
・年会費有料の一般カード

年会費有料の一般カードを紹介します。
ポイントサイトでセルフバックできるカードは下記。
JALカード
| ポイントサイト | JALカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円相当 |
![]() | 8300円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 8000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
大丸・松坂屋カード
| ポイントサイト | 大丸・松坂屋カードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 8500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 7100円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 9000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
東急カード
| ポイントサイト | 東急カードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 9000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 7000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 7500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 8500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 2000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
ダイナースクラブカード
| ポイントサイト | ダイナースクラブカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 22000円相当(過去実績) →現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 18000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 15000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 18500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 16000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
獲得できるポイントは日々変動します。セルフバックする際は、各社のページで必ず最新情報を確認してください。
・年会費有料のゴールド・プラチナカード

年会費有料のゴールド・プラチナカード、及び、それ以上のランクのカードを紹介します。
ポイントサイトでセルフバックできるカードは下記。
三菱UFJカード・プラチナ・アメックス
| ポイントサイト | 三菱UFJカード・プラチナ・アメックスの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 23000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 23000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 23000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 23000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 12000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
静銀セゾンプラチナ アメックス
| ポイントサイト | 静銀セゾンプラチナ アメックスの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 22000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 22000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 22000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 22000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
dカード Gold U
| ポイントサイト | dカード Gold Uの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 18000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 15000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
JALカード CLUB-Aゴールドカード(VISA)
| ポイントサイト | JALカード CLUB-Aカード/CLUB-Aゴールドカード(VISA)の セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 16000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 13000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 15000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 16000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 15000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
大丸松坂屋ゴールドカード
| ポイントサイト | 大丸松坂屋ゴールドカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 13500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 12500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 12000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 16000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
TRUST CLUB プラチナ Visaカード
| ポイントサイト | TRUST CLUB プラチナ Visaカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 11000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 12000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 14000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
TRUST CLUB ワールドカード
| ポイントサイト | TRUST CLUB ワールドカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 13200円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 13200円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 13200円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 13200円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 2000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
Olive プラチナプリファード
| ポイントサイト | Olive プラチナプリファードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 13000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
Olive ゴールド クレジットモード
| ポイントサイト | Olive ゴールド クレジットモードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 12000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 11000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 9000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 10500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
dカード PLATINUM(プラチナ)
| ポイントサイト | dカード PLATINUMの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
dカード Gold
| ポイントサイト | dカード Goldの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
三井住友カード ゴールド(NL)
| ポイントサイト | 三井住友カード ゴールド(NL) オーロラデザインの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 9000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
楽天ゴールドカード
| ポイントサイト | 楽天ゴールドカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | なし | 0P |
![]() | なし | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
Gold Time
| ポイントサイト | Gold Timeの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 4500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
エポスゴールドカード
| ポイントサイト | エポスゴールドカードのセルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 5500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
GMOあおぞらネット銀行【Mastercardプラチナデビットカード】
| ポイントサイト | プラチナデビットカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 5100円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 3000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
クレディセゾン セゾンプラチナ アメックス
| ポイントサイト | セゾンプラチナ アメックスの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
セゾン ローズゴールド アメックス
| ポイントサイト | セゾン ローズゴールド アメックスの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
獲得できるポイントは日々変動します。セルフバックする際は、各社のページで必ず最新情報を確認してください。
・個人事業主・法人向けビジネスカード

個人事業主、法人向けのビジネスカードを紹介します。
ポイントサイトでセルフバックできるカードは下記。
| カード名称 |
|---|
| アメックス ビジネス ゴールド(個人事業主) |
| アメックス ビジネス ゴールド(法人) |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| オリコビジネスカード EX Gold for Biz |
| タカシマヤカード《ビジネスプラチナ》アメックス |
| JCB Biz ONE(一般) |
| JCB Biz ONE(ゴールド) |
| ダイナースクラブ ビジネスカード |
アメックス ビジネス ゴールド(個人事業主)
| ポイントサイト | アメックス ビジネス ゴールド(個人事業主)の セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 30000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | なし | 0P |
![]() | なし | 0P |
![]() | なし | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
アメックス ビジネス ゴールド(法人)
| ポイントサイト | アメックス ビジネス ゴールド(法人)の セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 30000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 30000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | なし | 0P |
![]() | なし | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
三井住友カード ビジネスオーナーズ
| ポイントサイト | 三井住友カード ビジネスオーナーズの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 18000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 18000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド
| ポイントサイト | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 16000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 15000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 22000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 19000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
オリコビジネスカード EX Gold for Biz
| ポイントサイト | オリコビジネスカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 20000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | なし | 0P |
![]() | なし | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
タカシマヤカード《ビジネスプラチナ》アメックス
| ポイントサイト | タカシマヤカード 《ビジネスプラチナ》 アメックスの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 11000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 11000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | なし | 0P |
![]() | なし | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
JCB Biz ONE(一般)
| ポイントサイト | JCB Biz ONE(一般)の セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 8000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 9500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 9500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 4000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
JCB Biz ONE(ゴールド)
| ポイントサイト | JCB Biz ONE (ゴールド)の セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 8100円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 5200円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 10000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| 6000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
ダイナースクラブ ビジネスカード
| ポイントサイト | ダイナースクラブ ビジネスカードの セルフバック | 当ブログ特典 |
|---|---|---|
![]() | 7500円相当(過去実績) →現在のポイント数 | +2000円 相当 |
![]() | 8000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 最大+2000円 相当 |
![]() | 8000円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]() | 8500円相当(過去実績) → 現在のポイント数 | 0P |
![]()
| なし | 0P |
※参考(ASP)![]() | 非公開 | 0P |
獲得できるポイントは日々変動します。セルフバックする際は、各社のページで必ず最新情報を確認してください。
・クレジットカードはポイントサイト経由で作成すべき理由
・ポイントは3重で獲得できる
ポイントサイトを経由しない場合、「ポイントサイトの入会特典」と「ポイントサイトのセルフバック」の2つのポイントを獲得できません。
このため、クレジットカードはポイントサイト経由で作成すべきです。
ポイントサイトを経由すれば、ポイントは3重で獲得できます。

例えば、楽天カードをモッピー経由で取得すれば、
- モッピー入会特典で+2000円分のポイント
- 9000円相当のセルフバック
- カード発行キャンペーンで2000円分のポイント
を獲得できます。
つまり、ポイントサイトを経由するだけで、1万円以上の還元を受けられるわけです。
・クレカの発行で多くのポイントを獲得する方法

ポイント獲得条件が②クレカ発行までのものなら、③のクレジットカードの利用は不要となります。
・おすすめのポイントサイトはモッピー(私も使っています)
おすすめのポイントサイトはモッピーです。
すでに1200万人以上が登録されており、実績があります。
またプライム株式市場上場が運営しているため、信頼もあり安心です。
また、稼ぎやすいポイントサイトと言われています。
私も、実際に使ってますが、サイトが見やすくてお気に入りです。
【1300万人突破】ポイントサイトのモッピー
普段利用しているネットショップやこれから利用を考えているサービスをモッピー経由で利用しよう!
モッピーに掲載されている広告からサービスを利用するだけでモッピーポイントが貯まります。
貯まったポイントは現金・電子マネー・マイルなどに交換して使うことができます。
例えば、モッピーを1ヶ月利用すると26,550円もお得に!?
| モッピーポイント還元 | 獲得ポイント(1P=1円) | |
| 5万円分のネットショッピング | 10% | 5000P |
| 5万円分の旅行 | 10% | 5000P |
| クレジットカード発行 | 10000P | 10000P |
